Интеграция с Monsterleads¶
Monsterleads - это партнерская СРА-сеть, которая работает с 2014 года. В основном представлена товарными и игровыми офферами, некоторые из которых являются эксклюзивными. Каталог рекламных предложений насчитывает более 150 различных программ. Для интеграции с Monsterleads необходимо:
- Открыть главное меню сайта R7K12 и перейти в раздел “Интеграции”.

- Из предложенных СРА выбрать Monsterleads.

- Скопировать первую ссылку и авторизоваться на сайте Monsterleads.

- Перейти в раздел “Инструменты”.

- Кликнуть на вкладку “Глобальный Postback”.

- Поочередно вставить ссылки в пустые поля.
Обратите внимание на перечень доступных параметров в Monsterleads:
| Параметр | Описание |
| {flow_code} | Код потока, по которому направляется трафик |
| {ip} | IP адрес пользователя |
| {subid} | Субаккаунт 1, субаккаунт 2, субаккаунт 3, субаккаунт 4 и субаккаунт 5, разделяемые символом ":" |
| {subid1} | Субаккаунт 1 |
| {subid2} | Субаккаунт 2 |
| {subid3} | Субаккаунт 3 |
| {subid4} | Субаккаунт 4 |
| {subid5} | Субаккаунт 5 |
| {lead_key} | Идентификатор конверсии на стороне рекламодателя |
| {lead_hash} | Hash заказа |
| {lead_time} | Дата и время совершения целевого действия в формате unixtime. Данное время содержит в себе дату поступления конверсии в статистику |
| {lead_date} | Дата и время совершения целевого действия в формате Y-m-d H:i:s. Данное время содержит в себе дату поступления конверсии в статистику |
| {data1} | Информационное поле #1 |
| {data2} | Информационное поле #2 |
| {data3} | Информационное поле #3 |
| {data4} | Информационное поле #4 |
| {data5} | Информационное поле #5 |
| {geo_name} | Название страны |
| {geo_code} | Гео код страны |
| {hold_days} | Количество дней холда |
| {target_completed} | Тrue/false |
| {postback_time} | Дата и время совершения PostBack запроса в формате unixtime |
| {postback_date} | Дата и время совершения PostBack запроса в формате Y-m-d H:i:s |
| {goal_id} | Уникальный номер цели в системе |
| {goal_title} | Наименование цели, например "Регистрация" |
| {profit} | Размер вознаграждения по конверсии (сумма указывается вне зависимости от статуса конверсии) |
| {profit_approved} | Размер вознаграждения по конверсии (сумма указывается если статус конверсии подтвержден) |
| {status} | Статус конверсии, передаваемые параметры: "approved", "declined", "waiting" |
| {offer_id} | Идентификатор оффера в системе |
| {offer_name} | Наименование оффера в системе |
| {valid} | Тrue/false валидная/невалидная причина отмены |
Наша система поддерживает только некоторые из них, а именно:
| Параметр | Описание |
| {profit} | Размер вознаграждения по конверсии (сумма указывается вне зависимости от статуса конверсии) |
| {lead_time} | Дата и время совершения целевого действия в формате unixtime. Данное время содержит в себе дату поступления конверсии в статистику |
| {lead_key} | Идентификатор конверсии на стороне рекламодателя |
| {subid1} | Субаккаунт 1 |