Метод updateLeads¶
Обновление информации по существующим сделкам. Позволяет обновить любой параметр сделки (кроме идентификатора). В ответ возвращается массив идентификаторов обновленных сделок или/и массив идентификаторов сделок, которые не обновлены с описание причины. Метод: POST Формат: JSON Ссылка: https://api.r7k12.ru/{{TOKEN}}/updateLeads Параметры: Таблица 1 Content-type: application/json Таблица 1
| Название | Значение | Обязательный | Описание |
| id | string | Да | Уникальный идентификатор обновляемой сделки в CRM системе |
| name | string | Нет | Название сделки в CRM системе (не более 500 символов). |
| status | string | Нет | Идентификатор статуса сделки в CRM системе. |
| dateChangeStatus | string | Нет | Дата изменения статуса в формате Y-m-d |
| type | string | Нет | Тип обращения (Form/Ringostat/Flexbe/Tilda и т.д. ) |
| type | string | Нет | Тип обращения (Form/Ringostat/Flexbe/Tilda и т.д. ) |
| price | float | Нет | Сумма сделки |
| cost | float | Нет | Себестоимость сделки |
| clientId | string | Нет | Идентификатор клиента в CRM |
| manager | string | Нет | Идентификатор менеджера ответственного за сделку |
| shop | string | Нет | Магазин, к которому относится сделка |
| appealUrl | string | Нет | Полный URL страницы с которой был осуществлен заказ. Пример: https://magazine.ru/page1/product5/?c=1#block=1 |
| appeals | integer | Нет | Количество обращений по сделке |
| appealId | string | Нет | Идентификатор обращения, полученный методом getAppeals |
| number | integer | Нет | Порядковый номер сделки у контакта |
| products | array[object] | Нет | Массив продуктов относящихся к сделке (описание Таблица 2). |
| payment | array[object] | Нет | Платежи по сделку (описание Таблица 3) |
| fields | object | Нет | Дополнительные поля сделки. Примечание: в случае отправки параметра “fields” он перезаписывается полностью |
Таблица 2
| Название | Значение | Обязательный | Описание |
| id | string | Да | Уникальный идентификатор продукта |
| name | string | Да | Название продукта |
| price | float | Да | Цена за единицу продукта |
| quantity | integer | Да | Количество |
Таблица 3
| Название | Значение | Обязательный | Описание |
| id | string | Да | Уникальный идентификатор платежа |
| sum | float | Да | Сумма платежа |
| status | integer | Да | Статус платежа (1 - платеж совершен, -1 - платеж отменен) |
| date | string | Да | Дата совершения платежа. Формат ГГГГ-ММ-ДД |
Пример тела запроса:¶
[
{
"id":"1",
"name":"Сделка закрыта"//Обновить название сделки
"status":"100"//Обновить статус сделки
},
{
"id":"2",
"price":7454//Обновить сумму сделки
},
{
"id":"3",
"products": [//Обновить список продуктов
{
"id": "1",
"name": "Продукт 1",
"price": 0,
"quantity": 1
},
{
"id": "2",
"name": "Продукт 2",
"price": 124.6,
"quantity": 2
}
]
}
]
Пример ответа:¶
{
"update" : [1,2,3],
"notUpdate" : [
{
"id" : NULL,
"message" : "Не указан идентификатор сделки"
},
{
"id" : 5,
"message" : "Сделка с указанным идентификатором не существует"
}
]
}
Пример скрипта (PHP):¶
define('TOKEN','XXXXXXXXX');
@file_get_contents(
'https://api.r7k12.ru/'.TOKEN.'/updateLeads',
0,
stream_context_create(
[
'http' => [
'method' => "POST",
'header' => "Content-Type: application/json\r\n",
'content' => json_encode(
[
[
'id' => '1',
'name' => 'Сделка закрыта',
'status' => '100'
],
[
'id' => '2',
'price' => 7454
],
[
'id' => '3',
'products' => [
[
'id' => '1',
'name' => 'Продукт 1',
'price' => 0,
'quantity' => 1
],
[
'id' => '2',
'name' => 'Продукт 2',
'price' => 124.6,
'quantity' => 2
]
]
]
]
)
]
]
)
);