Metryki dosprzedaży w raportach R7K12¶
W raportach R7K12 pojawiły się nowe metryki, które wyświetlają informacje o dosprzedaży.
| Metryka | Opis |
| Dosprzedaże | Liczba dosprzedaży w transakcjach ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
| Kwota dosprzedaży | Przychód z dosprzedaży ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
| Liczba dosprzedanych produktów | Liczba dosprzedanych produktów w transakcjach (szt.) ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
| Transakcje z dosprzedażą | Liczba transakcji, w których występują dosprzedaże, ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
| Dosprzedaże (potencjalne) | Liczba dosprzedaży w transakcjach ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Kwota dosprzedaży (potencjalne) | Przychód z dosprzedaży ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Liczba dosprzedanych produktów (potencjalne) | Liczba dosprzedanych produktów w transakcjach (szt.) ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Transakcje z dosprzedażą (potencjalne) | Liczba transakcji, w których występują dosprzedaże, ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Dosprzedaże (anulowane) | Liczba dosprzedaży w transakcjach ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Kwota dosprzedaży (anulowane) | Przychód z dosprzedaży ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Liczba dosprzedanych produktów (anulowane) | Liczba dosprzedanych produktów w transakcjach (szt.) ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Transakcje z dosprzedażą (anulowane) | Liczba transakcji, w których występują dosprzedaże, ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Dosprzedaże (wszystkie) | Liczba dosprzedaży w transakcjach ze wszystkimi statusami |
| Kwota dosprzedaży (wszystkie) | Przychód z dosprzedaży ze wszystkimi statusami |
| Liczba dosprzedanych produktów (wszystkie) | Liczba dosprzedanych produktów w transakcjach (szt.) ze wszystkimi statusami |
| Transakcje z dosprzedażą (wszystkie) | Liczba transakcji, w których występują dosprzedaże, ze wszystkimi statusami |
| Zysk z dosprzedaży | Przychód z dosprzedaży minus koszt własny produktów ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
| Zysk z dosprzedaży (potencjalne) | Przychód z dosprzedaży minus koszt własny produktów ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Zysk z dosprzedaży (anulowane) | Przychód z dosprzedaży minus koszt własny produktów ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Zysk z dosprzedaży (wszystkie) | Przychód z dosprzedaży minus koszt własny produktów ze wszystkimi statusami |
| Koszt własny dosprzedaży (potencjalne) | Koszt własny dosprzedaży ze statusami z grupy „W realizacji” |
| Koszt własny dosprzedaży (anulowane) | Koszt własny dosprzedaży ze statusami z grupy „Anulowano” |
| Koszt własny dosprzedaży (zakończone) | Koszt własny dosprzedaży ze statusami z grupy „Zrealizowano” |
Aby te metryki pojawiły się w raporcie, należy wykonać następujące kroki:
- Zalogować się do swojego projektu na stronie R7K12 i otworzyć menu „Analityka”.

- Kliknąć przycisk „Edytuj”, znajdujący się obok nazwy wybranego raportu.

- W bloku „Wymiary raportu” wybrać działanie „Dodaj wymiar raportu”.

- Z wyświetlonej listy wymiarów wybrać za pomocą wyszukiwarki „Imię menedżera” lub „Identyfikator menedżera”.

- Przeciągnąć myszą wybrany wymiar na górę listy.

- W bloku „Metryki raportu” dodać nowe metryki za pomocą działania „Dodaj metrykę raportu”.

- Za pomocą wyszukiwarki dodać nowe metryki z zaproponowanej listy.
(Należy zwrócić uwagę, że metryka „Dosprzedaże” jest przypisywana tylko transakcjom z grupy statusów „Zrealizowano”, tzn. gdy zamówienie zostało opłacone.
Metryki potencjalnych dosprzedaży oznaczają zamówienia, które w danej chwili nie są opłacone, a anulowane dosprzedaże — całkowicie zamknięte transakcje bez płatności).
- Następnie metryki powinny pojawić się na ogólnej liście metryk raportu.

- Kliknąć przycisk „Zapisz”, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

- Na karcie z raportem zaznaczyć dodane metryki, aby informacje o dosprzedaży wyświetliły się na wykresie.

- Kliknąć przycisk „Odśwież”, aby przebudować raport.

- Teraz wszystkie dane będą wyświetlane zgodnie z przedziałem czasowym na wykresie. A w tabeli można sprawdzić liczbę i kwotę dosprzedaży zrealizowanych przez każdego z menedżerów.
